口コミ基本情報料金地図割引
店名 | リペア本舗 横浜店 |
種類 | 非登録修理業者 |
住所 | 神奈川県横浜市西区南幸2-12-6 ストークみきビル804号 |
アクセス | 横浜駅西口から徒歩5分 |
電話番号 | 045-595-9226 |
定休日 | 毎週水曜日 |
営業時間 | 11:00~20:00 |
保証期間 | 3ヶ月 |
クレジットカード | 使用可 |
割引 | 要確認 |
予約 | 電話で予約する |
公式HP | 公式HPへ行く |
画面ガラス修理(通常料金)
iPhoneX | 円 |
iPhone8 | 10,980円 |
iPhone8 Plus | 円 |
iPhone7 | 7,880円 |
iPhone7 Plus | 9,880円 |
iPhone6s | 6,660円 |
iPhone6s Plus | 6,660円 |
iPhone6 | 4,700円 |
iPhone6 Plus | 6,660円 |
iPhone SE | 4,700円 |
iPhone5s | 4,700円 |
iPhone5c | 4,700円 |
iPhone5 | 4,700円 |
画面ガラス修理(割引後)
※割引の詳細は「割引」タブにてご確認ください
iPhoneX | 円 |
iPhone8 | 円 |
iPhone8 Plus | 円 |
iPhone7 | 円 |
iPhone7 Plus | 円 |
iPhone6s | 円 |
iPhone6s Plus | 円 |
iPhone6 | 円 |
iPhone6 Plus | 円 |
iPhone SE | 円 |
iPhone5s | 円 |
iPhone5c | 円 |
iPhone5 | 円 |
画面液晶・タッチ不良修理(通常料金)
iPhoneX | 円 |
iPhone8 | 12,980円 |
iPhone8 Plus | 円 |
iPhone7 | 9,880円 |
iPhone7 Plus | 11,880円 |
iPhone6s | 8,660円 |
iPhone6s Plus | 8,660円 |
iPhone6 | 6,700円 |
iPhone6 Plus | 8,660円 |
iPhone SE | 6,700円 |
iPhone5s | 6,700円 |
iPhone5c | 6,700円 |
iPhone5 | 6,700円 |
画面液晶・タッチ不良修理(割引後)
※割引の詳細は「割引」タブにてご確認ください
iPhoneX | 円 |
iPhone8 | 円 |
iPhone8 Plus | 円 |
iPhone7 | 円 |
iPhone7 Plus | 円 |
iPhone6s | 円 |
iPhone6s Plus | 円 |
iPhone6 | 円 |
iPhone6 Plus | 円 |
iPhone SE | 円 |
iPhone5s | 円 |
iPhone5c | 円 |
iPhone5 | 円 |
バッテリー交換(通常料金)
iPhoneX | 円 |
iPhone8 | 円 |
iPhone8 Plus | 円 |
iPhone7 | 6,400円 |
iPhone7 Plus | 6,400円 |
iPhone6s | 6,200円 |
iPhone6s Plus | 6,200円 |
iPhone6 | 5,200円 |
iPhone6 Plus | 5,400円 |
iPhone SE | 4,700円 |
iPhone5s | 4,100円 |
iPhone5c | 4,100円 |
iPhone5 | 4,100円 |
バッテリー交換(割引後)
※割引の詳細は「割引」タブにてご確認ください
iPhoneX | 円 |
iPhone8 | 円 |
iPhone8 Plus | 円 |
iPhone7 | 円 |
iPhone7 Plus | 円 |
iPhone6s | 円 |
iPhone6s Plus | 円 |
iPhone6 | 円 |
iPhone6 Plus | 円 |
iPhone SE | 円 |
iPhone5s | 円 |
iPhone5c | 円 |
iPhone5 | 円 |
充電できない(ドックコネクタ)修理(通常料金)
iPhoneX | 円 |
iPhone8 | 円 |
iPhone8 Plus | 円 |
iPhone7 | 7,700円 |
iPhone7 Plus | 7,700円 |
iPhone6s | 7,600円 |
iPhone6s Plus | 7,600円 |
iPhone6 | 5,980円 |
iPhone6 Plus | 5,980円 |
iPhone SE | 5,800円 |
iPhone5s | 5,980円 |
iPhone5c | 5,980円 |
iPhone5 | 5,980円 |
カメラ(アウトカメラ、インカメラ)修理(通常料金)
iPhoneX | 円 |
iPhone8 | 円 |
iPhone8 Plus | 円 |
iPhone7 | 円 |
iPhone7 Plus | 円 |
iPhone6s | 6,980円 |
iPhone6s Plus | 6,980円 |
iPhone6 | 6,980円 |
iPhone6 Plus | 6,980円 |
iPhone SE | 6,980円 |
iPhone5s | 6,980円 |
iPhone5c | 6,980円 |
iPhone5 | 6,980円 |
ホームボタン修理(通常料金)
iPhoneX | 円 |
iPhone8 | 円 |
iPhone8 Plus | 円 |
iPhone7 | 円 |
iPhone7 Plus | 円 |
iPhone6s | 8,800円 |
iPhone6s Plus | 8,800円 |
iPhone6 | 6,980円 |
iPhone6 Plus | 6,980円 |
iPhone SE | 5,800円 |
iPhone5s | 6,980円 |
iPhone5c | 5,980円 |
iPhone5 | 5,980円 |
電源ボタン、その他各種ボタン修理(通常料金)
iPhoneX | 円 |
iPhone8 | 円 |
iPhone8 Plus | 円 |
iPhone7 | 円 |
iPhone7 Plus | 円 |
iPhone6s | 6,980円 |
iPhone6s Plus | 6,980円 |
iPhone6 | 6,980円 |
iPhone6 Plus | 6,980円 |
iPhone SE | 6,980円 |
iPhone5s | 6,980円 |
iPhone5c | 6,980円 |
iPhone5 | 6,980円 |
水没修理(通常料金)
iPhoneX | 円 |
iPhone8 | 円 |
iPhone8 Plus | 円 |
iPhone7 | 9,800円 |
iPhone7 Plus | 9,800円 |
iPhone6s | 9,800円 |
iPhone6s Plus | 9,800円 |
iPhone6 | 9,800円 |
iPhone6 Plus | 9,800円 |
iPhone SE | 9,800円 |
iPhone5s | 9,800円 |
iPhone5c | 9,800円 |
iPhone5 | 9,800円 |
電源つかない修理(通常料金)
iPhoneX | 円 |
iPhone8 | 円 |
iPhone8 Plus | 円 |
iPhone7 | 3,000円 |
iPhone7 Plus | 3,000円 |
iPhone6s | 3,000円 |
iPhone6s Plus | 3,000円 |
iPhone6 | 3,000円 |
iPhone6 Plus | 3,000円 |
iPhone SE | 3,000円 |
iPhone5s | 3,000円 |
iPhone5c | 3,000円 |
iPhone5 | 3,000円 |
データ復旧(通常料金)
iPhoneX | 円 |
iPhone8 | 円 |
iPhone8 Plus | 円 |
iPhone7 | 29,800円 |
iPhone7 Plus | 29,800円 |
iPhone6s | 29,800円 |
iPhone6s Plus | 29,800円 |
iPhone6 | 29,800円 |
iPhone6 Plus | 29,800円 |
iPhone SE | 29,800円 |
iPhone5s | 29,800円 |
iPhone5c | 29,800円 |
iPhone5 | 29,800円 |
要確認 | 店舗へ直接ご確認ください |