口コミ基本情報料金地図割引
店名 | iPhone修理あいさぽ蒲田店 |
種類 | 登録修理業者 |
住所 | 東京都大田区西蒲田7-48-7 丸やビル3F |
アクセス | 蒲田駅 徒歩1分 |
電話番号 | 03-6206-1533 |
定休日 | 不定休 |
営業時間 | 10:00~20:00 |
保証期間 | 6ヶ月 |
支払方法 | 現金、クレジットカード |
割引 | 特になし |
予約 | Web予約する |
公式HP | 公式HPへ行く |
画面ガラス修理(通常料金)
iPhoneX | 円 |
iPhone8 | 11,980円 |
iPhone8 Plus | 11,980円 |
iPhone7 | 8,980円 |
iPhone7 Plus | 9,980円 |
iPhone6s | 7,980円 |
iPhone6s Plus | 7,980円 |
iPhone6 | 5,980円 |
iPhone6 Plus | 7,980円 |
iPhone SE | 5,980円 |
iPhone5s | 5,980円 |
iPhone5c | 5,980円 |
iPhone5 | 5,980円 |
画面ガラス修理(割引後)
※割引の詳細は「割引」タブにてご確認ください
iPhoneX | 円 |
iPhone8 | 円 |
iPhone8 Plus | 円 |
iPhone7 | 円 |
iPhone7 Plus | 円 |
iPhone6s | 円 |
iPhone6s Plus | 円 |
iPhone6 | 円 |
iPhone6 Plus | 円 |
iPhone SE | 円 |
iPhone5s | 円 |
iPhone5c | 円 |
iPhone5 | 円 |
画面液晶・タッチ不良修理(通常料金)
iPhoneX | 円 |
iPhone8 | 円 |
iPhone8 Plus | 円 |
iPhone7 | 円 |
iPhone7 Plus | 円 |
iPhone6s | 円 |
iPhone6s Plus | 円 |
iPhone6 | 円 |
iPhone6 Plus | 円 |
iPhone SE | 円 |
iPhone5s | 円 |
iPhone5c | 円 |
iPhone5 | 円 |
画面液晶・タッチ不良修理(割引後)
※割引の詳細は「割引」タブにてご確認ください
iPhoneX | 円 |
iPhone8 | 円 |
iPhone8 Plus | 円 |
iPhone7 | 円 |
iPhone7 Plus | 円 |
iPhone6s | 円 |
iPhone6s Plus | 円 |
iPhone6 | 円 |
iPhone6 Plus | 円 |
iPhone SE | 円 |
iPhone5s | 円 |
iPhone5c | 円 |
iPhone5 | 円 |
バッテリー交換(通常料金)
iPhoneX | 円 |
iPhone8 | 7,980円 |
iPhone8 Plus | 7,980円 |
iPhone7 | 5,980円 |
iPhone7 Plus | 5,980円 |
iPhone6s | 5,980円 |
iPhone6s Plus | 5,980円 |
iPhone6 | 4,980円 |
iPhone6 Plus | 4,980円 |
iPhone SE | 4,980円 |
iPhone5s | 4,980円 |
iPhone5c | 4,980円 |
iPhone5 | 4,980円 |
バッテリー交換(割引後)
※割引の詳細は「割引」タブにてご確認ください
iPhoneX | 円 |
iPhone8 | 円 |
iPhone8 Plus | 円 |
iPhone7 | 円 |
iPhone7 Plus | 円 |
iPhone6s | 円 |
iPhone6s Plus | 円 |
iPhone6 | 円 |
iPhone6 Plus | 円 |
iPhone SE | 円 |
iPhone5s | 円 |
iPhone5c | 円 |
iPhone5 | 円 |
充電できない(ドックコネクタ)修理(通常料金)
iPhoneX | 円 |
iPhone8 | 8,980円 |
iPhone8 Plus | 8,980円 |
iPhone7 | 8,980円 |
iPhone7 Plus | 9,980円 |
iPhone6s | 7,980円 |
iPhone6s Plus | 7,980円 |
iPhone6 | 6,980円 |
iPhone6 Plus | 7,980円 |
iPhone SE | 5,980円 |
iPhone5s | 4,980円 |
iPhone5c | 4,980円 |
iPhone5 | 4,980円 |
カメラ(アウトカメラ、インカメラ)修理(通常料金)
iPhoneX | 円 |
iPhone8 | 9,980円 |
iPhone8 Plus | 円 |
iPhone7 | 8,980円 |
iPhone7 Plus | 円 |
iPhone6s | 7,980円 |
iPhone6s Plus | 8,980円 |
iPhone6 | 5,980円 |
iPhone6 Plus | 7,980円 |
iPhone SE | 5,980円 |
iPhone5s | 4,980円 |
iPhone5c | 4,980円 |
iPhone5 | 4,980円 |
ホームボタン修理(通常料金)
iPhoneX | 円 |
iPhone8 | 円 |
iPhone8 Plus | 円 |
iPhone7 | 円 |
iPhone7 Plus | 円 |
iPhone6s | 7,980円 |
iPhone6s Plus | 7,980円 |
iPhone6 | 6,980円 |
iPhone6 Plus | 7,980円 |
iPhone SE | 5,980円 |
iPhone5s | 4,980円 |
iPhone5c | 4,980円 |
iPhone5 | 4,980円 |
電源ボタン、その他各種ボタン修理(通常料金)
iPhoneX | 円 |
iPhone8 | 8,980円 |
iPhone8 Plus | 9,980円 |
iPhone7 | 円 |
iPhone7 Plus | 円 |
iPhone6s | 8,980円 |
iPhone6s Plus | 8,980円 |
iPhone6 | 7,980円 |
iPhone6 Plus | 7,980円 |
iPhone SE | 7,980円 |
iPhone5s | 6,980円 |
iPhone5c | 6,980円 |
iPhone5 | 6,980円 |
水没修理(通常料金)
iPhoneX | 円 |
iPhone8 | 4,980円 |
iPhone8 Plus | 4,980円 |
iPhone7 | 4,980円 |
iPhone7 Plus | 4,980円 |
iPhone6s | 4,980円 |
iPhone6s Plus | 4,980円 |
iPhone6 | 4,980円 |
iPhone6 Plus | 4,980円 |
iPhone SE | 4,980円 |
iPhone5s | 4,980円 |
iPhone5c | 4,980円 |
iPhone5 | 4,980円 |
電源つかない修理(通常料金)
iPhoneX | 円 |
iPhone8 | 円 |
iPhone8 Plus | 円 |
iPhone7 | 円 |
iPhone7 Plus | 円 |
iPhone6s | 円 |
iPhone6s Plus | 円 |
iPhone6 | 円 |
iPhone6 Plus | 円 |
iPhone SE | 円 |
iPhone5s | 円 |
iPhone5c | 円 |
iPhone5 | 円 |
データ復旧(通常料金)
iPhoneX | 円 |
iPhone8 | 円 |
iPhone8 Plus | 円 |
iPhone7 | 円 |
iPhone7 Plus | 円 |
iPhone6s | 円 |
iPhone6s Plus | 円 |
iPhone6 | 円 |
iPhone6 Plus | 円 |
iPhone SE | 円 |
iPhone5s | 円 |
iPhone5c | 円 |
iPhone5 | 円 |
特になし | 特になし |