口コミ基本情報料金地図割引
店名 | アイフォンドクター上野店 |
種類 | 非登録修理業者 |
住所 | 東京都台東区東上野4-10-8 川崎ビル2F |
アクセス | 上野駅から徒歩5分 |
電話番号 | 0120-633-655 |
定休日 | 水曜日 |
営業時間 | 10:00-20:00 |
保証期間 | 3ヶ月 |
支払方法 | 現金 |
割引 | 特になし |
予約 | Web予約する |
公式HP | 公式HPへ行く |
画面ガラス修理(通常料金)
iPhoneX | 円 |
iPhone8 | 円 |
iPhone8 Plus | 円 |
iPhone7 | 13,500円 |
iPhone7 Plus | 15,800円 |
iPhone6s | 9,800円 |
iPhone6s Plus | 12,800円 |
iPhone6 | 6,900円 |
iPhone6 Plus | 9,800円 |
iPhone SE | 6,900円 |
iPhone5s | 6,900円 |
iPhone5c | 6,900円 |
iPhone5 | 6,900円 |
画面ガラス修理(割引後)
※割引の詳細は「割引」タブにてご確認ください
iPhoneX | 円 |
iPhone8 | 円 |
iPhone8 Plus | 円 |
iPhone7 | 円 |
iPhone7 Plus | 円 |
iPhone6s | 円 |
iPhone6s Plus | 円 |
iPhone6 | 円 |
iPhone6 Plus | 円 |
iPhone SE | 円 |
iPhone5s | 円 |
iPhone5c | 円 |
iPhone5 | 円 |
画面液晶・タッチ不良修理(通常料金)
iPhoneX | 円 |
iPhone8 | 円 |
iPhone8 Plus | 円 |
iPhone7 | 円 |
iPhone7 Plus | 円 |
iPhone6s | 円 |
iPhone6s Plus | 円 |
iPhone6 | 円 |
iPhone6 Plus | 円 |
iPhone SE | 円 |
iPhone5s | 円 |
iPhone5c | 円 |
iPhone5 | 円 |
画面液晶・タッチ不良修理(割引後)
※割引の詳細は「割引」タブにてご確認ください
iPhoneX | 円 |
iPhone8 | 円 |
iPhone8 Plus | 円 |
iPhone7 | 円 |
iPhone7 Plus | 円 |
iPhone6s | 円 |
iPhone6s Plus | 円 |
iPhone6 | 円 |
iPhone6 Plus | 円 |
iPhone SE | 円 |
iPhone5s | 円 |
iPhone5c | 円 |
iPhone5 | 円 |
バッテリー交換(通常料金)
iPhoneX | 円 |
iPhone8 | 円 |
iPhone8 Plus | 円 |
iPhone7 | 円 |
iPhone7 Plus | 円 |
iPhone6s | 円 |
iPhone6s Plus | 円 |
iPhone6 | 7,800円 |
iPhone6 Plus | 7,800円 |
iPhone SE | 6,800円 |
iPhone5s | 6,800円 |
iPhone5c | 6,800円 |
iPhone5 | 6,800円 |
バッテリー交換(割引後)
※割引の詳細は「割引」タブにてご確認ください
iPhoneX | 円 |
iPhone8 | 円 |
iPhone8 Plus | 円 |
iPhone7 | 円 |
iPhone7 Plus | 円 |
iPhone6s | 円 |
iPhone6s Plus | 円 |
iPhone6 | 円 |
iPhone6 Plus | 円 |
iPhone SE | 円 |
iPhone5s | 円 |
iPhone5c | 円 |
iPhone5 | 円 |
充電できない(ドックコネクタ)修理(通常料金)
iPhoneX | 円 |
iPhone8 | 円 |
iPhone8 Plus | 円 |
iPhone7 | 円 |
iPhone7 Plus | 円 |
iPhone6s | 円 |
iPhone6s Plus | 円 |
iPhone6 | 7,800円 |
iPhone6 Plus | 7,800円 |
iPhone SE | 6,800円 |
iPhone5s | 6,800円 |
iPhone5c | 6,800円 |
iPhone5 | 6,800円 |
カメラ(アウトカメラ、インカメラ)修理(通常料金)
iPhoneX | 円 |
iPhone8 | 円 |
iPhone8 Plus | 円 |
iPhone7 | 円 |
iPhone7 Plus | 円 |
iPhone6s | 円 |
iPhone6s Plus | 円 |
iPhone6 | 7,800円 |
iPhone6 Plus | 7,800円 |
iPhone SE | 6,800円 |
iPhone5s | 6,800円 |
iPhone5c | 6,800円 |
iPhone5 | 6,800円 |
ホームボタン修理(通常料金)
iPhoneX | 円 |
iPhone8 | 円 |
iPhone8 Plus | 円 |
iPhone7 | 円 |
iPhone7 Plus | 円 |
iPhone6s | 円 |
iPhone6s Plus | 円 |
iPhone6 | 7,800円 |
iPhone6 Plus | 7,800円 |
iPhone SE | 6,800円 |
iPhone5s | 6,800円 |
iPhone5c | 6,800円 |
iPhone5 | 6,800円 |
電源ボタン、その他各種ボタン修理(通常料金)
iPhoneX | 円 |
iPhone8 | 円 |
iPhone8 Plus | 円 |
iPhone7 | 円 |
iPhone7 Plus | 円 |
iPhone6s | 円 |
iPhone6s Plus | 円 |
iPhone6 | 7,800円 |
iPhone6 Plus | 7,800円 |
iPhone SE | 6,800円 |
iPhone5s | 6,800円 |
iPhone5c | 6,800円 |
iPhone5 | 6,800円 |
水没修理(通常料金)
iPhoneX | 円 |
iPhone8 | 円 |
iPhone8 Plus | 円 |
iPhone7 | 円 |
iPhone7 Plus | 円 |
iPhone6s | 円 |
iPhone6s Plus | 円 |
iPhone6 | 円 |
iPhone6 Plus | 円 |
iPhone SE | 円 |
iPhone5s | 円 |
iPhone5c | 円 |
iPhone5 | 円 |
電源つかない修理(通常料金)
iPhoneX | 円 |
iPhone8 | 円 |
iPhone8 Plus | 円 |
iPhone7 | 円 |
iPhone7 Plus | 円 |
iPhone6s | 円 |
iPhone6s Plus | 円 |
iPhone6 | 円 |
iPhone6 Plus | 円 |
iPhone SE | 円 |
iPhone5s | 円 |
iPhone5c | 円 |
iPhone5 | 円 |
データ復旧(通常料金)
iPhoneX | 円 |
iPhone8 | 円 |
iPhone8 Plus | 円 |
iPhone7 | 円 |
iPhone7 Plus | 円 |
iPhone6s | 円 |
iPhone6s Plus | 円 |
iPhone6 | 円 |
iPhone6 Plus | 円 |
iPhone SE | 円 |
iPhone5s | 円 |
iPhone5c | 円 |
iPhone5 | 円 |
特になし | 特になし |