口コミ基本情報料金地図割引
※投稿者が修理した機種箇所と支払い金額が口コミ上部に記載されています。
iPhone6画面割れ3980円
2018年4月17日iPhone修理あいさぽ新宿西口店 / 口コミ・評判
何軒かお店回りましたがこのお店が一番料金体系がわかりやすく保証もしっかりしていたのでこのお店で修理することに決めました。修理も迅速で対応も丁寧で満足です。ありがとうござました。
—kakaka
店名 | iPhone修理あいさぽ新宿西口店 |
種類 | 登録修理業者 |
住所 | 東京都新宿区西新宿一丁目14番3号 新宿ひかりビル7F |
アクセス | JR新宿駅西口・南口から徒歩2分 |
電話番号 | 0120-802-892 |
定休日 | 無し |
営業時間 | 10:00~19:00 |
保証期間 | 6ヶ月 |
クレジットカード | 使用可 |
割引 | 特に無し |
予約 | Web予約する |
公式HP | 公式HPへ行く |
画面ガラス修理(通常料金)
iPhoneX | 円 |
iPhone8 | 7,980円 |
iPhone8 Plus | 7,980円 |
iPhone7 | 5,980円 |
iPhone7 Plus | 5,980円 |
iPhone6s | 5,980円 |
iPhone6s Plus | 5,980円 |
iPhone6 | 3,980円 |
iPhone6 Plus | 5,980円 |
iPhone SE | 5,980円 |
iPhone5s | 5,980円 |
iPhone5c | 5,980円 |
iPhone5 | 5,980円 |
画面ガラス修理(割引後)
※割引の詳細は「割引」タブにてご確認ください
iPhoneX | 円 |
iPhone8 | 円 |
iPhone8 Plus | 円 |
iPhone7 | 円 |
iPhone7 Plus | 円 |
iPhone6s | 円 |
iPhone6s Plus | 円 |
iPhone6 | 円 |
iPhone6 Plus | 円 |
iPhone SE | 円 |
iPhone5s | 円 |
iPhone5c | 円 |
iPhone5 | 円 |
画面液晶・タッチ不良修理(通常料金)
iPhoneX | 円 |
iPhone8 | 7,980円 |
iPhone8 Plus | 7,980円 |
iPhone7 | 5,980円 |
iPhone7 Plus | 5,980円 |
iPhone6s | 5,980円 |
iPhone6s Plus | 5,980円 |
iPhone6 | 4,980円 |
iPhone6 Plus | 4,980円 |
iPhone SE | 4,980円 |
iPhone5s | 4,980円 |
iPhone5c | 4,980円 |
iPhone5 | 4,980円 |
画面液晶・タッチ不良修理(割引後)
※割引の詳細は「割引」タブにてご確認ください
iPhoneX | 円 |
iPhone8 | 円 |
iPhone8 Plus | 円 |
iPhone7 | 円 |
iPhone7 Plus | 円 |
iPhone6s | 円 |
iPhone6s Plus | 円 |
iPhone6 | 円 |
iPhone6 Plus | 円 |
iPhone SE | 円 |
iPhone5s | 円 |
iPhone5c | 円 |
iPhone5 | 円 |
バッテリー交換(通常料金)
iPhoneX | 円 |
iPhone8 | 円 |
iPhone8 Plus | 円 |
iPhone7 | 円 |
iPhone7 Plus | 円 |
iPhone6s | 7,980円 |
iPhone6s Plus | 7,980円 |
iPhone6 | 6,980円 |
iPhone6 Plus | 7,980円 |
iPhone SE | 4,980円 |
iPhone5s | 4,980円 |
iPhone5c | 4,980円 |
iPhone5 | 4,980円 |
バッテリー交換(割引後)
※割引の詳細は「割引」タブにてご確認ください
iPhoneX | 円 |
iPhone8 | 円 |
iPhone8 Plus | 円 |
iPhone7 | 円 |
iPhone7 Plus | 円 |
iPhone6s | 円 |
iPhone6s Plus | 円 |
iPhone6 | 円 |
iPhone6 Plus | 円 |
iPhone SE | 円 |
iPhone5s | 円 |
iPhone5c | 円 |
iPhone5 | 円 |
充電できない(ドックコネクタ)修理(通常料金)
iPhoneX | 円 |
iPhone8 | 8,980円 |
iPhone8 Plus | 8,980円 |
iPhone7 | 8,980円 |
iPhone7 Plus | 9,980円 |
iPhone6s | 7,980円 |
iPhone6s Plus | 7,980円 |
iPhone6 | 6,980円 |
iPhone6 Plus | 7,980円 |
iPhone SE | 5,980円 |
iPhone5s | 4,980円 |
iPhone5c | 4,980円 |
iPhone5 | 4,980円 |
カメラ(アウトカメラ、インカメラ)修理(通常料金)
iPhoneX | 円 |
iPhone8 | 9,980円 |
iPhone8 Plus | 円 |
iPhone7 | 8,980円 |
iPhone7 Plus | 円 |
iPhone6s | 7,980円 |
iPhone6s Plus | 8,980円 |
iPhone6 | 5,980円 |
iPhone6 Plus | 7,980円 |
iPhone SE | 5,980円 |
iPhone5s | 4,980円 |
iPhone5c | 4,980円 |
iPhone5 | 4,980円 |
ホームボタン修理(通常料金)
iPhoneX | 円 |
iPhone8 | 円 |
iPhone8 Plus | 円 |
iPhone7 | 円 |
iPhone7 Plus | 円 |
iPhone6s | 7,980円 |
iPhone6s Plus | 7,980円 |
iPhone6 | 6,980円 |
iPhone6 Plus | 7,980円 |
iPhone SE | 5,980円 |
iPhone5s | 4,980円 |
iPhone5c | 4,980円 |
iPhone5 | 4,980円 |
電源ボタン、その他各種ボタン修理(通常料金)
iPhoneX | 円 |
iPhone8 | 8,980円 |
iPhone8 Plus | 9,980円 |
iPhone7 | 8,980円 |
iPhone7 Plus | 9,980円 |
iPhone6s | 8,980円 |
iPhone6s Plus | 8,980円 |
iPhone6 | 7,980円 |
iPhone6 Plus | 7,980円 |
iPhone SE | 7,980円 |
iPhone5s | 6,980円 |
iPhone5c | 6,980円 |
iPhone5 | 6,980円 |
水没修理(通常料金)
iPhoneX | 円 |
iPhone8 | 4,980円 |
iPhone8 Plus | 4,980円 |
iPhone7 | 4,980円 |
iPhone7 Plus | 4,980円 |
iPhone6s | 4,980円 |
iPhone6s Plus | 4,980円 |
iPhone6 | 4,980円 |
iPhone6 Plus | 4,980円 |
iPhone SE | 4,980円 |
iPhone5s | 4,980円 |
iPhone5c | 4,980円 |
iPhone5 | 4,980円 |
電源つかない修理(通常料金)
iPhoneX | 円 |
iPhone8 | 4,980円 |
iPhone8 Plus | 4,980円 |
iPhone7 | 4,980円 |
iPhone7 Plus | 4,980円 |
iPhone6s | 4,980円 |
iPhone6s Plus | 4,980円 |
iPhone6 | 4,980円 |
iPhone6 Plus | 4,980円 |
iPhone SE | 4,980円 |
iPhone5s | 4,980円 |
iPhone5c | 4,980円 |
iPhone5 | 4,980円 |
データ復旧(通常料金)
iPhoneX | 円 |
iPhone8 | 円 |
iPhone8 Plus | 円 |
iPhone7 | 円 |
iPhone7 Plus | 円 |
iPhone6s | 円 |
iPhone6s Plus | 円 |
iPhone6 | 円 |
iPhone6 Plus | 円 |
iPhone SE | 円 |
iPhone5s | 円 |
iPhone5c | 円 |
iPhone5 | 円 |
特に無し | 特に無し |