口コミ基本情報料金地図割引
※投稿者が修理した機種箇所と支払い金額が口コミ上部に記載されています。
6696円iphone6s画面修理
2018年11月17日ダイワンテレコム 梅田店 – 評判・口コミ
急いでいたので無理を言って30分でお願いしました。動作も問題なく、またiphone壊れたらお願いすると思います
—H
店名 | ダイワンテレコム 梅田店 |
種類 | 非登録修理業者 |
住所 | 大阪府大阪市北区芝田2丁目3-16 東洋ビル別館3F |
アクセス | 梅田駅4分 |
電話番号 | 0120-818-463 |
定休日 | 無し |
営業時間 | 月~土10:30~19:30、日・祝定休日 |
保証期間 | 6ヶ月 |
クレジットカード | 使用可 |
割引 | レビュー割、予約割(※割引の詳細は「割引」タブにてご確認ください) |
予約 | Web予約する |
公式HP | 公式HPへ行く |
画面ガラス修理(通常料金)
iPhoneX | 29,800円 |
iPhone8 | 9,200円 |
iPhone8 Plus | 10,200円 |
iPhone7 | 6,200円 |
iPhone7 Plus | 7,200円 |
iPhone6s | 4,480円 |
iPhone6s Plus | 5,800円 |
iPhone6 | 3,600円 |
iPhone6 Plus | 4,880円 |
iPhone SE | 4,380円 |
iPhone5s | 4,380円 |
iPhone5c | 4,380円 |
iPhone5 | 4,380円 |
画面ガラス修理(割引後)
※割引の詳細は「割引」タブにてご確認ください
iPhoneX | 28,600円 |
iPhone8 | 8,000円 |
iPhone8 Plus | 9,000円 |
iPhone7 | 5,000円 |
iPhone7 Plus | 6,000円 |
iPhone6s | 3,780円 |
iPhone6s Plus | 4,600円 |
iPhone6 | 2,400円 |
iPhone6 Plus | 4,380円 |
iPhone SE | 3,680円 |
iPhone5s | 3,680円 |
iPhone5c | 3,680円 |
iPhone5 | 3,680円 |
画面液晶・タッチ不良修理(通常料金)
iPhoneX | 37,800円 |
iPhone8 | 12,200円 |
iPhone8 Plus | 13,200円 |
iPhone7 | 8,200円 |
iPhone7 Plus | 9,200円 |
iPhone6s | 6,480円 |
iPhone6s Plus | 7,800円 |
iPhone6 | 5,600円 |
iPhone6 Plus | 6,800円 |
iPhone SE | 6,380円 |
iPhone5s | 6,380円 |
iPhone5c | 6,380円 |
iPhone5 | 6,380円 |
画面液晶・タッチ不良修理(割引後)
※割引の詳細は「割引」タブにてご確認ください
iPhoneX | 36,600円 |
iPhone8 | 11,000円 |
iPhone8 Plus | 12,000円 |
iPhone7 | 7,000円 |
iPhone7 Plus | 8,000円 |
iPhone6s | 5,280円 |
iPhone6s Plus | 6,600円 |
iPhone6 | 4,000円 |
iPhone6 Plus | 5,680円 |
iPhone SE | 5,180円 |
iPhone5s | 5,180円 |
iPhone5c | 5,180円 |
iPhone5 | 5,180円 |
バッテリー交換(通常料金)
iPhoneX | 円 |
iPhone8 | 円 |
iPhone8 Plus | 円 |
iPhone7 | 5,800円 |
iPhone7 Plus | 6,800円 |
iPhone6s | 4,800円 |
iPhone6s Plus | 4,800円 |
iPhone6 | 3,800円 |
iPhone6 Plus | 4,800円 |
iPhone SE | 3,800円 |
iPhone5s | 3,800円 |
iPhone5c | 3,800円 |
iPhone5 | 3,800円 |
バッテリー交換(割引後)
※割引の詳細は「割引」タブにてご確認ください
iPhoneX | 円 |
iPhone8 | 7,300円 |
iPhone8 Plus | 7,300円 |
iPhone7 | 5,300円 |
iPhone7 Plus | 6,300円 |
iPhone6s | 4,300円 |
iPhone6s Plus | 4,300円 |
iPhone6 | 3,300円 |
iPhone6 Plus | 4,300円 |
iPhone SE | 3,300円 |
iPhone5s | 3,300円 |
iPhone5c | 3,300円 |
iPhone5 | 3,300円 |
充電できない(ドックコネクタ)修理(通常料金)
iPhoneX | 円 |
iPhone8 | 円 |
iPhone8 Plus | 円 |
iPhone7 | 円 |
iPhone7 Plus | 円 |
iPhone6s | 円 |
iPhone6s Plus | 円 |
iPhone6 | 円 |
iPhone6 Plus | 円 |
iPhone SE | 円 |
iPhone5s | 円 |
iPhone5c | 円 |
iPhone5 | 円 |
カメラ(アウトカメラ、インカメラ)修理(通常料金)
iPhoneX | 円 |
iPhone8 | 円 |
iPhone8 Plus | 円 |
iPhone7 | 円 |
iPhone7 Plus | 円 |
iPhone6s | 円 |
iPhone6s Plus | 円 |
iPhone6 | 円 |
iPhone6 Plus | 円 |
iPhone SE | 円 |
iPhone5s | 円 |
iPhone5c | 円 |
iPhone5 | 円 |
ホームボタン修理(通常料金)
iPhoneX | 円 |
iPhone8 | 円 |
iPhone8 Plus | 円 |
iPhone7 | 円 |
iPhone7 Plus | 円 |
iPhone6s | 円 |
iPhone6s Plus | 円 |
iPhone6 | 円 |
iPhone6 Plus | 円 |
iPhone SE | 円 |
iPhone5s | 円 |
iPhone5c | 円 |
iPhone5 | 円 |
電源ボタン、その他各種ボタン修理(通常料金)
iPhoneX | 円 |
iPhone8 | 円 |
iPhone8 Plus | 円 |
iPhone7 | 円 |
iPhone7 Plus | 円 |
iPhone6s | 円 |
iPhone6s Plus | 円 |
iPhone6 | 円 |
iPhone6 Plus | 円 |
iPhone SE | 円 |
iPhone5s | 円 |
iPhone5c | 円 |
iPhone5 | 円 |
水没修理(通常料金)
iPhoneX | 円 |
iPhone8 | 円 |
iPhone8 Plus | 円 |
iPhone7 | 円 |
iPhone7 Plus | 円 |
iPhone6s | 円 |
iPhone6s Plus | 円 |
iPhone6 | 円 |
iPhone6 Plus | 円 |
iPhone SE | 円 |
iPhone5s | 円 |
iPhone5c | 円 |
iPhone5 | 円 |
電源つかない修理(通常料金)
iPhoneX | 円 |
iPhone8 | 円 |
iPhone8 Plus | 円 |
iPhone7 | 円 |
iPhone7 Plus | 円 |
iPhone6s | 円 |
iPhone6s Plus | 円 |
iPhone6 | 円 |
iPhone6 Plus | 円 |
iPhone SE | 円 |
iPhone5s | 円 |
iPhone5c | 円 |
iPhone5 | 円 |
データ復旧(通常料金)
iPhoneX | 円 |
iPhone8 | 円 |
iPhone8 Plus | 円 |
iPhone7 | 円 |
iPhone7 Plus | 円 |
iPhone6s | 円 |
iPhone6s Plus | 円 |
iPhone6 | 円 |
iPhone6 Plus | 円 |
iPhone SE | 円 |
iPhone5s | 円 |
iPhone5c | 円 |
iPhone5 | 円 |
レビュー割 | Google Map、最安修理ドットコムへのレビューで割引 |
予約割 | Webからの事前予約で500円割引 |