口コミ基本情報料金地図割引
※投稿者が修理した機種箇所と支払い金額が口コミ上部に記載されています。
iPhone6画面修理4500円
2018年7月25日ダイワンテレコム五反田店 – 評判・口コミ
少し色が青っぽくなりましたが通常使用は問題なし。五反田駅から徒歩10分くらいのところにあります。店内は綺麗で受付のお兄さんも丁寧です
—なかの
iphoneバッテリー交換 5000円くらい
2018年6月24日ダイワンテレコム五反田店 – 評判・口コミ
仕事用のアイフォンが満タンに充電しても午前中に電池が切れてしまうほど消耗がひどかったため交換を依頼。データそのままで30分ほどで完了。持ちも元どおりになりました。職場から近いため交換どきになったらまた利用させていただきます
—noppo
iphone6画面修理4780円
2018年6月13日ダイワンテレコム五反田店 – 評判・口コミ
画面がバキバキに割れてしまい見づらくなってしまい困っていたところを助けていただきました。40分くらいだったかな?あっという間に綺麗になりびっくりしました。ありがとうございました
—ゆりか
店名 | ダイワンテレコム五反田店 |
種類 | 非登録修理業者 |
住所 | 東京都品川区西五反田1-33-10 西五反田サインタワー9F |
アクセス | JR五反田駅徒歩4分 |
電話番号 | 03-6206-1533 |
定休日 | 年中無休 |
営業時間 | 10:00~21:00 |
保証期間 | 3ヶ月 |
支払方法 | 現金 |
割引 | 学割、昼割、早割(※割引の詳細は「割引」タブにてご確認ください) |
予約 | Web予約する |
公式HP | 公式HPへ行く |
画面ガラス修理(通常料金)
iPhoneX | 円 |
iPhone8 | 11,000円 |
iPhone8 Plus | 13,000円 |
iPhone7 | 8,300円 |
iPhone7 Plus | 9,300円 |
iPhone6s | 6,780円 |
iPhone6s Plus | 8,780円 |
iPhone6 | 4,780円 |
iPhone6 Plus | 8,780円 |
iPhone SE | 4,780円 |
iPhone5s | 4,780円 |
iPhone5c | 4,780円 |
iPhone5 | 4,780円 |
画面ガラス修理(割引後)
※割引の詳細は「割引」タブにてご確認ください
iPhoneX | 円 |
iPhone8 | 10,000円 |
iPhone8 Plus | 12,000円 |
iPhone7 | 7,300円 |
iPhone7 Plus | 8,300円 |
iPhone6s | 5,780円 |
iPhone6s Plus | 7,780円 |
iPhone6 | 3,780円 |
iPhone6 Plus | 5,780円 |
iPhone SE | 3,780円 |
iPhone5s | 3,780円 |
iPhone5c | 3,780円 |
iPhone5 | 3,780円 |
画面液晶・タッチ不良修理(通常料金)
iPhoneX | 円 |
iPhone8 | 14,500円 |
iPhone8 Plus | 16,500円 |
iPhone7 | 10,500円 |
iPhone7 Plus | 12,500円 |
iPhone6s | 8,780円 |
iPhone6s Plus | 10,780円 |
iPhone6 | 6,780円 |
iPhone6 Plus | 8,780円 |
iPhone SE | 6,780円 |
iPhone5s | 6,780円 |
iPhone5c | 6,780円 |
iPhone5 | 6,780円 |
画面液晶・タッチ不良修理(割引後)
※割引の詳細は「割引」タブにてご確認ください
iPhoneX | 円 |
iPhone8 | 13,500円 |
iPhone8 Plus | 15,500円 |
iPhone7 | 9,500円 |
iPhone7 Plus | 10,000円 |
iPhone6s | 7,780円 |
iPhone6s Plus | 9,780円 |
iPhone6 | 5,780円 |
iPhone6 Plus | 7,780円 |
iPhone SE | 5,780円 |
iPhone5s | 5,780円 |
iPhone5c | 5,780円 |
iPhone5 | 5,780円 |
バッテリー交換(通常料金)
iPhoneX | 円 |
iPhone8 | 円 |
iPhone8 Plus | 円 |
iPhone7 | 7,000円 |
iPhone7 Plus | 8,000円 |
iPhone6s | 6,000円 |
iPhone6s Plus | 6,000円 |
iPhone6 | 5,000円 |
iPhone6 Plus | 5,500円 |
iPhone SE | 5,500円 |
iPhone5s | 4,800円 |
iPhone5c | 4,800円 |
iPhone5 | 4,800円 |
バッテリー交換(割引後)
※割引の詳細は「割引」タブにてご確認ください
iPhoneX | 円 |
iPhone8 | 円 |
iPhone8 Plus | 円 |
iPhone7 | 6,000円 |
iPhone7 Plus | 7,000円 |
iPhone6s | 5,000円 |
iPhone6s Plus | 6,000円 |
iPhone6 | 4,000円 |
iPhone6 Plus | 4,000円 |
iPhone SE | 4,600円 |
iPhone5s | 3,800円 |
iPhone5c | 3,800円 |
iPhone5 | 3,800円 |
充電できない(ドックコネクタ)修理(通常料金)
iPhoneX | 円 |
iPhone8 | 円 |
iPhone8 Plus | 円 |
iPhone7 | 円 |
iPhone7 Plus | 円 |
iPhone6s | 円 |
iPhone6s Plus | 円 |
iPhone6 | 円 |
iPhone6 Plus | 円 |
iPhone SE | 円 |
iPhone5s | 円 |
iPhone5c | 円 |
iPhone5 | 円 |
カメラ(アウトカメラ、インカメラ)修理(通常料金)
iPhoneX | 円 |
iPhone8 | 円 |
iPhone8 Plus | 円 |
iPhone7 | 円 |
iPhone7 Plus | 円 |
iPhone6s | 円 |
iPhone6s Plus | 円 |
iPhone6 | 円 |
iPhone6 Plus | 円 |
iPhone SE | 円 |
iPhone5s | 円 |
iPhone5c | 円 |
iPhone5 | 円 |
ホームボタン修理(通常料金)
iPhoneX | 円 |
iPhone8 | 円 |
iPhone8 Plus | 円 |
iPhone7 | 円 |
iPhone7 Plus | 円 |
iPhone6s | 円 |
iPhone6s Plus | 円 |
iPhone6 | 円 |
iPhone6 Plus | 円 |
iPhone SE | 円 |
iPhone5s | 円 |
iPhone5c | 円 |
iPhone5 | 円 |
電源ボタン、その他各種ボタン修理(通常料金)
iPhoneX | 円 |
iPhone8 | 円 |
iPhone8 Plus | 円 |
iPhone7 | 円 |
iPhone7 Plus | 円 |
iPhone6s | 円 |
iPhone6s Plus | 円 |
iPhone6 | 円 |
iPhone6 Plus | 円 |
iPhone SE | 円 |
iPhone5s | 円 |
iPhone5c | 円 |
iPhone5 | 円 |
水没修理(通常料金)
iPhoneX | 円 |
iPhone8 | 8,800円 |
iPhone8 Plus | 8,800円 |
iPhone7 | 8,800円 |
iPhone7 Plus | 8,800円 |
iPhone6s | 8,800円 |
iPhone6s Plus | 8,800円 |
iPhone6 | 8,800円 |
iPhone6 Plus | 8,800円 |
iPhone SE | 8,800円 |
iPhone5s | 8,800円 |
iPhone5c | 8,800円 |
iPhone5 | 8,800円 |
電源つかない修理(通常料金)
iPhoneX | 円 |
iPhone8 | 35,000円 |
iPhone8 Plus | 35,000円 |
iPhone7 | 35,000円 |
iPhone7 Plus | 35,000円 |
iPhone6s | 35,000円 |
iPhone6s Plus | 35,000円 |
iPhone6 | 35,000円 |
iPhone6 Plus | 35,000円 |
iPhone SE | 35,000円 |
iPhone5s | 35,000円 |
iPhone5c | 35,000円 |
iPhone5 | 35,000円 |
データ復旧(通常料金)
iPhoneX | 円 |
iPhone8 | 35,000円 |
iPhone8 Plus | 35,000円 |
iPhone7 | 35,000円 |
iPhone7 Plus | 35,000円 |
iPhone6s | 35,000円 |
iPhone6s Plus | 35,000円 |
iPhone6 | 35,000円 |
iPhone6 Plus | 35,000円 |
iPhone SE | 35,000円 |
iPhone5s | 35,000円 |
iPhone5c | 35,000円 |
iPhone5 | 35,000円 |
学割 | 学生証の提示で500円割引。 |
昼割 | 平日の13~16時にご来店頂くと500円割引。 |
早割 | 前日までに予約をしていただければ500円割引 |