口コミ基本情報料金地図割引
※投稿者が修理した機種箇所と支払い金額が口コミ上部に記載されています。
iPhoneX 価格不明
2020年1月23日アップルラボ錦糸町店 – 評判・口コミ
眼鏡をかけた店員さんがわかりやすく対応してくれました。料金も安くしていただきわかりやすくまた利用させていただきます。
—佐々木
店名 | アップルラボ錦糸町店 |
種類 | 非登録修理業者 |
住所 | 東京都墨田区江東橋3-9-21 ニュー錦糸ビル104号室 |
アクセス | 錦糸町から徒歩5分 |
電話番号 | 0120-984-661 |
定休日 | 年末年始 |
営業時間 | 12:00~21:00 |
保証期間 | 1ヶ月 |
支払方法 | 現金 |
割引 | 特になし |
予約 | |
公式HP | 公式HPへ行く |
画面ガラス修理(通常料金)
iPhoneX | 円 |
iPhone8 | 円 |
iPhone8 Plus | 円 |
iPhone7 | 8,980円 |
iPhone7 Plus | 9,980円 |
iPhone6s | 7,980円 |
iPhone6s Plus | 8,980円 |
iPhone6 | 5,980円 |
iPhone6 Plus | 7,480円 |
iPhone SE | 5,980円 |
iPhone5s | 5,980円 |
iPhone5c | 5,980円 |
iPhone5 | 5,980円 |
画面ガラス修理(割引後)
※割引の詳細は「割引」タブにてご確認ください
iPhoneX | 円 |
iPhone8 | 円 |
iPhone8 Plus | 円 |
iPhone7 | 円 |
iPhone7 Plus | 円 |
iPhone6s | 円 |
iPhone6s Plus | 円 |
iPhone6 | 円 |
iPhone6 Plus | 円 |
iPhone SE | 円 |
iPhone5s | 円 |
iPhone5c | 円 |
iPhone5 | 円 |
画面液晶・タッチ不良修理(通常料金)
iPhoneX | 円 |
iPhone8 | 円 |
iPhone8 Plus | 円 |
iPhone7 | 円 |
iPhone7 Plus | 円 |
iPhone6s | 円 |
iPhone6s Plus | 円 |
iPhone6 | 円 |
iPhone6 Plus | 円 |
iPhone SE | 円 |
iPhone5s | 円 |
iPhone5c | 円 |
iPhone5 | 円 |
画面液晶・タッチ不良修理(割引後)
※割引の詳細は「割引」タブにてご確認ください
iPhoneX | 円 |
iPhone8 | 円 |
iPhone8 Plus | 円 |
iPhone7 | 円 |
iPhone7 Plus | 円 |
iPhone6s | 円 |
iPhone6s Plus | 円 |
iPhone6 | 円 |
iPhone6 Plus | 円 |
iPhone SE | 円 |
iPhone5s | 円 |
iPhone5c | 円 |
iPhone5 | 円 |
バッテリー交換(通常料金)
iPhoneX | 円 |
iPhone8 | 7,980円 |
iPhone8 Plus | 7,980円 |
iPhone7 | 5,980円 |
iPhone7 Plus | 5,980円 |
iPhone6s | 5,980円 |
iPhone6s Plus | 5,980円 |
iPhone6 | 4,980円 |
iPhone6 Plus | 4,980円 |
iPhone SE | 4,980円 |
iPhone5s | 4,980円 |
iPhone5c | 4,980円 |
iPhone5 | 4,980円 |
バッテリー交換(割引後)
※割引の詳細は「割引」タブにてご確認ください
iPhoneX | 円 |
iPhone8 | 円 |
iPhone8 Plus | 円 |
iPhone7 | 円 |
iPhone7 Plus | 円 |
iPhone6s | 円 |
iPhone6s Plus | 円 |
iPhone6 | 円 |
iPhone6 Plus | 円 |
iPhone SE | 円 |
iPhone5s | 円 |
iPhone5c | 円 |
iPhone5 | 円 |
充電できない(ドックコネクタ)修理(通常料金)
iPhoneX | 円 |
iPhone8 | 8,980円 |
iPhone8 Plus | 8,980円 |
iPhone7 | 8,980円 |
iPhone7 Plus | 9,980円 |
iPhone6s | 7,980円 |
iPhone6s Plus | 7,980円 |
iPhone6 | 6,980円 |
iPhone6 Plus | 7,980円 |
iPhone SE | 5,980円 |
iPhone5s | 4,980円 |
iPhone5c | 4,980円 |
iPhone5 | 4,980円 |
カメラ(アウトカメラ、インカメラ)修理(通常料金)
iPhoneX | 円 |
iPhone8 | 9,980円 |
iPhone8 Plus | 円 |
iPhone7 | 8,980円 |
iPhone7 Plus | 円 |
iPhone6s | 7,980円 |
iPhone6s Plus | 8,980円 |
iPhone6 | 5,980円 |
iPhone6 Plus | 7,980円 |
iPhone SE | 5,980円 |
iPhone5s | 4,980円 |
iPhone5c | 4,980円 |
iPhone5 | 4,980円 |
ホームボタン修理(通常料金)
iPhoneX | 円 |
iPhone8 | 円 |
iPhone8 Plus | 円 |
iPhone7 | 円 |
iPhone7 Plus | 円 |
iPhone6s | 7,980円 |
iPhone6s Plus | 7,980円 |
iPhone6 | 6,980円 |
iPhone6 Plus | 7,980円 |
iPhone SE | 5,980円 |
iPhone5s | 4,980円 |
iPhone5c | 4,980円 |
iPhone5 | 4,980円 |
電源ボタン、その他各種ボタン修理(通常料金)
iPhoneX | 円 |
iPhone8 | 円 |
iPhone8 Plus | 円 |
iPhone7 | 円 |
iPhone7 Plus | 円 |
iPhone6s | 8,980円 |
iPhone6s Plus | 8,980円 |
iPhone6 | 7,980円 |
iPhone6 Plus | 7,980円 |
iPhone SE | 7,980円 |
iPhone5s | 6,980円 |
iPhone5c | 6,980円 |
iPhone5 | 6,980円 |
水没修理(通常料金)
iPhoneX | 円 |
iPhone8 | 円 |
iPhone8 Plus | 円 |
iPhone7 | 円 |
iPhone7 Plus | 円 |
iPhone6s | 4,980円 |
iPhone6s Plus | 4,980円 |
iPhone6 | 4,980円 |
iPhone6 Plus | 4,980円 |
iPhone SE | 4,980円 |
iPhone5s | 4,980円 |
iPhone5c | 4,980円 |
iPhone5 | 4,980円 |
電源つかない修理(通常料金)
iPhoneX | 円 |
iPhone8 | 円 |
iPhone8 Plus | 円 |
iPhone7 | 円 |
iPhone7 Plus | 円 |
iPhone6s | 円 |
iPhone6s Plus | 円 |
iPhone6 | 円 |
iPhone6 Plus | 円 |
iPhone SE | 円 |
iPhone5s | 円 |
iPhone5c | 円 |
iPhone5 | 円 |
データ復旧(通常料金)
iPhoneX | 円 |
iPhone8 | 円 |
iPhone8 Plus | 円 |
iPhone7 | 円 |
iPhone7 Plus | 円 |
iPhone6s | 円 |
iPhone6s Plus | 円 |
iPhone6 | 円 |
iPhone6 Plus | 円 |
iPhone SE | 円 |
iPhone5s | 円 |
iPhone5c | 円 |
iPhone5 | 円 |
特になし | 特になし |